Communauté de communes
Votre commune au quotidien
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Depuis le 1er Janvier 2017, la commune de Rigny-Ussé fait partie à la Communauté de Communes de Touraine Vallée de l'Indre. Cette dernière est née de la fusion de la Communauté de Communes du Pays d'Azay-le-Rideau avec la Communauté de Communes du Val de l'Indre et les communes de Sainte-Catherine-de-Fierbois et Villeperdue.
Touraine Vallée de l'Indre compte 22 communes, 51 000 habitants, 485 Km2

Touraine Vallée de l'Indre exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les 18 compétences suivantes
6 Compétences obligatoires
Aménagement du territoire pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, schéma de cohérence territorial et schéma de secteur
Actions pour développement économique
Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage
Collecte et traitement des déchets ménagers et déchets assimilés
GEstion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations
Plan climat Air Energie Territorial (PCAET)
4 Compétences optionnelles
Action sociale d'intérêt communautaire et Maisons France services
Eau et Assainissement
Politique du logement et du cadre de vie
Protection et mise en valeur de l'environnement
8 Compétences facultatives
Actions culturelles et lecture publique
Actions en faveur de l'Agriculture
Autorisation du droit du sol
Politique de santé intercommunale
Petite enfance, enfance et jeunesse
Equipements sportifs et de service public d'intérêt communautaire et Réseaux de communications électroniques
Actions en faveur du Tourisme
Transports scolaires
Composition du bureau communautaire
MANDAT 2026 -2032
Mr Eric LOIZON | Maire de THILOUZE | Président | Communication, Politiques contractuelles, Unité de valorisation Energétiques, Insertion Professionnelle |
Mme Catherine GAY | Maire de MONTS | 1ère Vice-Présidente | Mobilité , Transport scolaire |
Mme Sylvie GINER | Maire de MONTBAZON | 2ème Vice-Présidente | Finances, Ressources humaines |
Mr Jean-Christophe GASSOT | Maire d'ESVRES-SUR-INDRE | 3ème Vice-Président | Aménagement, Habitat, Gens du voyage |
Mr Jean-Marc JASNIN | Maire de VEIGNE | 4ème Vice-Président | Cycle de l'eau |
Mr Alain ESNAULT | Maire de SORIGNY | 5ème Vice-Président | Développement Economique, Innovation (dont hydrogène) |
Mme Sylvia GAURIER | Maire d'AZAY-LE-RIDEAU | 6ème Vice-Présidente | Tourisme, Patrimoine, Evènementiel |
Mr Frédéric DUPEY | Maire de VILLEPERDUE | 7ème Vice-Président | Enfance, Jeunesse |
Mr Patrick NATHIE | Maire de SAINT-BRANCHS | 8ème Vice-Président | Cycle des déchets |
Mr Jean-Luc CADIOU | Maire de VALLERES | 9ème Vice-Président | Bâtiments, Voirie, Achats publics |
Mr Emmanuel DUFAY | Maire d'ARTANNES-SUR-INDRE | 10ème Vice-Président | Transition écologique, GEMAPI, Agriculture |
Mr Jérôme BIROCHEAU | Maire de TRUYES | 11ème Vice-Président | Petite enfance, Social, France Services |
Mme Sylvie TESSIER | Maire de LIGNIERES-DE-TOURAINE | 12ème Vice-présidente | Culture, Lecture publique |
Mr Fabien BARREAU | Maire de CHEILLE | 13ème Vice-président | Sports, Mutualisation |
Mme Angélique PLOQUIN-THIBAUT | Maire de BREHEMONT | 1er Membre du bureau | / |
Mr Jean-Marie LEBLANC | Maire de LA CHAPELLE AUX NAUX | 2ème Membre du bureau | / |
Mr Frédéric MEAUX | Maire de PONT-DE-RUAN | 3ème Membre du bureau | / |
Mr Jean-Jacques GAZAVE | Maire de RIGNY-USSE | 4ème Membre du bureau | / |
Mme Agnès BUREAU | Maire de RIVARENNES | 5ème Membre du bureau | / |
Mr Stéphane AUGU | Maire de SACHE | 6ème Membre du bureau | / |
Mr Pascal PLOTON | Maire de SAINTE-CATHERINE-DE-FIERBOIS | 7ème Membre du bureau | / |
Mr Florent PASQUIER | Maire de VILLAINES LES ROCHERS | 8ème Membre du Bureau | / |
![]() contact@tourainevalleedelindre.fr http://www.tourainevalleedelindre.fr | Touraine vallée de l'Indre Hôtel communautaire 6, place Antoine de Saint-Exupéry ZA. Isoparc 37250 - Sorigny Tel: 02 47 34 29 00 |
